Gradierungen
Die Trainingszeiten zwischen den Prüfungen werden in TE (Trainingseinheiten) gerechnet. Die Monatsangabe gilt nur, wenn innerhalb dieser Zeit auch ausreichend trainiert wurde!
| 10. Klase | weiß | 25 TE | ca. 2 Mon. | |
| 09. Klase | gelb 1 | 35 TE | ca. 3 - 4 Mon. | |
| 08. Klase | gelb 2 | 45 TE | ca. 4 Mon. | |
| 07. Klase | grün 1 | 55 TE | ca. 5 Mon. | |
| 06. Klase | grün 2 | 65 TE | ca. 6 Mon. | |
| 05. Klase | blau 1 | 75 TE | ca. 6,5 Mon. | kl. Trainerlizenz |
| 04. Klase | blau 2 | 85 TE | ca. 7 Mon. | kl. Trainerlizenz |
| 03. Klase | schwarz 1 | 100 TE | ca. 8. Mon. | Trainerlizenz |
| 02. Klase | schwarz 2 | 120 TE | ca. 9,5 Mon. | Trainerlizenz |
| 01. Klase | schwarz 3 | 130 TE | ca. 10,5 Mon. | Trainerlizenz |
| 1. Antas | rot Meister 1 | 150 TE | ca. 1 Jahr | Lehrlizenz |
| 2. Antas | rot Meister 2 | 300 TE | ca. 2,5 Jahre | Lehrlizenz |
| 3. Antas | rot Meister 3 | 500 TE | ca. 3,5 Jahre | Lehrlizenz |
Alle Zeitansätze können nach Absprache mit dem Trainer, Lehrer, Dojoleiter und Prüfer verkürzt werden. Allgemein gilt, daß es sich hier um Richtlinien handelt. Jeder Mensch lernt in unterschiedlichem Tempo und so können die Zeitansätze in beide Richtungen variieren.
Trainer, Lehrer und Dojoleiter können dem Prüfling ggf. eine vorzeitige Prüfung empfehlen.
In einer höheren Prüfung kann der Prüfer aus vorhergehenden Prüfungen stichprobenartig wiederholen lassen.
Ausschlaggebend für den Prüfer sind nicht nur die hier aufgeführten “möglichen” Prüfungsbestandteile, sondern der kontinuierliche Vorschritt der Schüler und die Darstellung der Technik. Eine Prüfung kann unter Umständen nur wenige Minuten dauern, wenn der Prüfer lediglich die Ausführung bestimmter Techniken sehen möchte.